| Kategória | Megye | Település | Méret (ha) | Ár (e. Ft) | AK / ha | e. Ft / ha | Értékesítés módja | Hirdetésre |
| BÁNYA | GMS | Kisfalud | 8.0 | 160,000 | 0.0 | 20,000.0 | Eladó | 201302235501 |
| BÁNYA | KÜL | 1.0 | 180,000 | 0.0 | 0.0 | Eladó | 201207315511 | |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BÁK | Baja | 9.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | Haszonbérlet {Erdőgazdálkodási jog} | 201303204806 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BÁK | Kecskemét | 3.3 | 1,500 | 0.0 | 454.5 | Földterülettel | 201304114802 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BÁK | Kerekegyháza | 1.9 | 2,400 | 0.0 | 1,263.2 | Földterülettel | 201303274805 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BÁK | Kiskunmajsa | 4.0 | 4,000 | 0.0 | 1,000.0 | Földterülettel | 201211274807 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BAZ | Hangony | 50.0 | 40,000 | 0.0 | 800.0 | Földterülettel | 201303294805 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | CSO | Zákányszék(Magyarország) | 1.5 | 1,050 | 0.0 | 699.8 | Földterülettel | 201212224812 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | FEJ | pázmánd | 7.5 | 30,000 | 0.0 | 4,000.0 | Földterülettel | 200905134805 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | GMS | Kapuvár | 2.6 | 5,080 | 0.0 | 0.0 | "Lábon" felújítással {TRV,VH} | 201303274807 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | GMS | Kemenesszentpéter | 8.0 | 16,500 | 6.5 | 2,062.5 | Földterülettel | 201209244802 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | HEV | 140.0 | 1,500 | 0.0 | 1,500.0 | Földterülettel | 201302134802 | |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | HEV | Parád | 4.5 | 25,000 | 0.0 | 5,593.6 | Földterülettel | 201301244803 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | JNS | Cserkeszőlő | 0.7 | 1,200 | 0.0 | 1,791.0 | Földterülettel | 201212064805 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | JNS | Karcag | 7.7 | 7,700 | 2.9 | 1,000.0 | Földterülettel | 201302224812 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | KOE | Pilismarót | 13.7 | 98,000 | 0.0 | 7,179.5 | Egyéb haszonvétel {Naturális} | 201302044802 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | NÓG | Nagyoroszi | 0.9 | 330 | 3.3 | 366.7 | Földterülettel | 201304094800 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | PES | Dabas | 5.5 | 7,700 | 0.0 | 1,400.0 | Földterülettel | 201304214803 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | PES | Dabas | 16.8 | 23,000 | 0.0 | 1,369.0 | Földterülettel | 201304214802 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | PES | Dabas | 18.6 | 26,000 | 0.0 | 1,397.8 | Földterülettel | 201304214801 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | PES | Dánszentmiklós | 10.0 | 5,500 | 0.0 | 550.0 | Földterülettel | 201302264801 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | SOM | 100.0 | 185,000 | 0.0 | 1,850.0 | Földterülettel | 201302274807 | |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | SOM | Kadarkút | 91.0 | 74,000 | 0.0 | 813.2 | Földterülettel | 201303084808 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | SOM | Marcali | 200.0 | 260,000 | 0.0 | 1,300.0 | Földterülettel | 201303104802 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | SSB | 16.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | "Lábon" | 201303194800 | |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | SSB | Apagy | 6.4 | 8,400 | 0.0 | 1,312.5 | Földterülettel | 201301314802 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | SSB | Nagyecsed | 32.0 | 48,000 | 9.0 | 1,500.0 | Földterülettel | 201305134810 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | VES | 210.0 | 105,000 | 4.7 | 500.0 | Földterülettel | 201305094800 | |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | VES | Balatonfüred | 0.2 | 5,900 | 5.7 | 33,830.3 | Földterülettel | 201103074816 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | VES | Őskű | 41.0 | 61,500 | 0.0 | 1,500.0 | Földterülettel | 201303184808 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | VES | Pápateszér | 6.0 | 5,950 | 0.0 | 991.7 | "Lábon" | 201302254811 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | VES | Tapolca közelében | 57.0 | 0 | 0.0 | 0.1 | Földterülettel | 201303264801 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | ZAL | 430.0 | 420,000 | 4.9 | 976.7 | Földterülettel | 201301284810 | |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | KÜL | 340.0 | 234,600 | 5.0 | 690.0 | Földterülettel | 201304084800 | |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | KÜL | 3,300.0 | 1,663,200 | 5.0 | 504.0 | Földterülettel | 201301284815 | |
| GYÜMÖLCSÖS | TOL | Nagykónyi | 16.0 | 64,000 | 0.0 | 4,000.0 | Eladó | 201212215504 |
| HALASTÓ/NÁDAS | GMS | Pér | 58.0 | 300,000 | 3.1 | 5,172.4 | Eladó | 201303075505 |
| HALASTÓ/NÁDAS | GMS | Pér | 58.0 | 300,000 | 3.1 | 5,172.4 | Eladó | 201303075505 |
| HALASTÓ/NÁDAS | NÓG | Lucfalva | 16.2 | 210,000 | 0.0 | 129,629.6 | Eladó | 201301225505 |
| HALASTÓ/NÁDAS | SSB | Balkány | 3.3 | 5,500 | 0.0 | 1,659.3 | Eladó | 201106275508 |
| KIVETT | VAS | Vasvár | 1.1 | 7,800 | 16.4 | 7,090.9 | Eladó | 201302055502 |
| LEGELŐ/RÉT | NÓG | 14.3 | 16,000 | 0.0 | 1,121.4 | Eladó | 201304075508 | |
| LEGELŐ/RÉT | PES | Verőce mellett | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | Eladó | 201104125500 |
| LEGELŐ/RÉT | VES | Kékkút | 1.1 | 1,800 | 43.1 | 1,800,000.0 | Eladó | 201302245500 |
| SZÁNTÓ | BÁK | Lajosmizse | 40.0 | 26,000 | 10.0 | 650.0 | Eladó | 201302145503 |
| SZÁNTÓ | FEJ | 100.0 | 0 | 0.2 | 0.0 | Eladó | 201302135500 | |
| SZÁNTÓ | FEJ | Iszkaszentgyörgy | 0.6 | 600 | 0.0 | 0.0 | Eladó | 201208125501 |
| SZÁNTÓ | GMS | Bősárkány | 3.5 | 4,550 | 186.3 | 1,300.0 | Eladó | 201305095501 |
| SZÁNTÓ | GMS | Győr | 0.7 | 1,000 | 13.2 | 1,424.9 | Eladó | 201305075502 |
| SZÁNTÓ | GMS | Győr | 0.8 | 1,200 | 13.2 | 1,588.1 | Eladó | 201305075503 |
| SZÁNTÓ | GMS | Győr | 0.8 | 11,000 | 13.2 | 0.0 | Eladó | 201305075504 |
| SZÁNTÓ | HAB | 1,500.0 | 1,200 | 0.0 | 1,200.0 | Eladó | 201302135501 | |
| SZÁNTÓ | HAB | Biharkeresztes | 5.6 | 7,400 | 30.9 | 1,313.8 | Eladó | 201301285511 |
| SZÁNTÓ | HEV | Pély | 361.0 | 360,000 | 0.0 | 997.2 | Eladó | 201303025518 |
| SZÁNTÓ | JNS | Kenderes | 10.0 | 10,500 | 20.0 | 1,050.0 | Eladó | 201303025517 |
| SZÁNTÓ | KOE | Dorog | 0.4 | 12,000 | 15.6 | 27,541.9 | Eladó | 201303135504 |
| SZÁNTÓ | NÓG | Herencsény | 26.0 | 16,900 | 20.0 | 650.0 | Eladó | 201302075504 |
| SZÁNTÓ | SOM | 5.9 | 12,000 | 0.0 | 2,036.1 | Eladó | 201303205505 | |
| SZÁNTÓ | SOM | 12.0 | 29,000 | 2.3 | 2,416.7 | Eladó | 201303255509 | |
| SZÁNTÓ | VAS | Sárvár | 15.0 | 25,000 | 33.0 | 1,666.7 | Eladó | 201301105513 |
| SZÁNTÓ | VAS | Szombathely | 220.0 | 330,000 | 18.0 | 1,500.0 | Eladó | 201301285514 |
| SZÁNTÓ | VAS | Vasvár | 12.0 | 1,500 | 1.8 | 125.0 | Eladó | 201302055501 |
| SZÁNTÓ | VES | Aszófő | 0.8 | 4,000 | 1.3 | 5,000.0 | Eladó | 201103035503 |
| SZÁNTÓ | VES | Őskü | 10.0 | 12,400 | 0.0 | 1,240.0 | Eladó | 201303185509 |
| SZÁNTÓ | VES | Tapolca | 130.0 | 149,500 | 17.0 | 1,150.0 | Eladó | 201302075507 |
| SZÁNTÓ | ZAL | Böde | 2.7 | 25,000 | 12.5 | 9,220.7 | Eladó | 201301285512 |
| SZÁNTÓ | KÜL | Arad megye | 1,200.0 | 2,000,000 | 26.0 | 1,666.7 | Eladó | 201302265504 |
| SZŐLŐ | VES | Balatonakali | 0.2 | 4,700 | 0.0 | 23,500.0 | Eladó | 200910315503 |
| SZŐLŐ | VES | Dörgicse | 1.0 | 29,900 | 1.0 | 29,900.0 | Eladó | 200912115501 |
Forestinvest.hu 2008 © Minden jog fentartva - info@forestinvest.hu