| Kategória | Megye | Település | Méret (ha) | Ár (e. Ft) | AK / ha | e. Ft / ha | Értékesítés módja | Hirdetésre |
| BÁNYA | GMS | Sopron | 0.2 | 1,000 | 0.0 | 5,000.0 | Eladó | 200907155512 |
| BÁNYA | KÜL | Gorj megye | 5,400.0 | 1,590,000 | 0.0 | 294.4 | Eladó | 201003035520 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BÁK | 27.0 | 27,000 | 0.0 | 1,000.0 | "Lábon" felújítással {TRV,VH} | 200905284800 | |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BÁK | Ágasegyháza | 18.0 | 11,490 | 0.0 | 638.3 | "Lábon" | 201008214808 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BÁK | Balotaszállás | 10.0 | 4,500 | 0.0 | 450.0 | Földterülettel | 201006244802 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BÁK | Bugac | 4.0 | 30,000 | 0.0 | 7,500.0 | Földterülettel | 201006124803 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BÁK | Fülöpszállás | 4.0 | 2,500 | 0.0 | 625.0 | Földterülettel | 201001244818 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BÁK | Jakabszállás | 6.0 | 6,000 | 0.0 | 1,000.0 | Földterülettel | 201008264800 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BÁK | Jánoshalma-Kéleshalom | 1.0 | 500 | 0.0 | 500.0 | Földterülettel | 201002154800 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BÁK | Kecskemét | 2.7 | 0 | 0.0 | 0.1 | Földterülettel | 201005214800 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BÁK | Kiskunhalas | 27.0 | 17,550 | 0.0 | 650.0 | Földterülettel | 201006034802 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BÁK | Kiskunhalas | 28.0 | 15,400 | 0.0 | 550.0 | Földterülettel | 200911234804 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BÁK | kiskunhalas | 820.0 | 410,000 | 0.0 | 500.0 | "Lábon" | 200912244801 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BÁK | Kisszállás | 4.7 | 3,000 | 0.0 | 635.6 | Földterülettel | 200911064805 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BÁK | Kiuskunhalas | 28.0 | 15,400 | 0.0 | 550.0 | Földterülettel | 201006144808 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BÁK | kunbaracs | 4.0 | 4,000 | 0.0 | 1,000.0 | Földterülettel | 201006044800 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BÁK | Móricgát | 20.0 | 14,000 | 0.0 | 700.0 | Földterülettel | 201008094801 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BÁK | Móricgát | 20.0 | 14,000 | 0.0 | 700.0 | Földterülettel | 201008094801 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BÁK | Móricgát | 40.0 | 30,000 | 0.0 | 750.0 | Földterülettel | 201008134801 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BÁK | Móricgát | 40.0 | 30,000 | 0.0 | 750.0 | Földterülettel | 201008234801 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BÁK | Palmonostora | 5.0 | 8,000 | 1.6 | 1,609.7 | Földterülettel | 201006234804 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BÁK | Szabadszállás | 8.8 | 6,200 | 0.0 | 702.5 | Földterülettel | 201001284803 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BÁK | Tiszaalpár | 15.0 | 4,500 | 0.0 | 300.0 | Földterülettel | 200907304805 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BÁK | Zsana | 27.0 | 13,500 | 0.0 | 0.0 | Földterülettel | 200908064803 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BÁK | zsana | 100.0 | 48,000 | 0.0 | 480.0 | Földterülettel | 200910164803 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BAR | 3.3 | 3,600 | 7.0 | 900.0 | "Lábon" | 201001074807 | |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BAR | 3.3 | 0 | 0.0 | 1,000.0 | "Lábon" | 200910164812 | |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BAR | 43.7 | 200,000 | 1.6 | 0.0 | Földterülettel | 200910124804 | |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BAR | Csányoszró | 3.3 | 3,500 | 0.0 | 1,051.1 | "Lábon" | 201004064806 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BAR | Edrősmárok, Hímesháza | 30.0 | 60,000 | 0.0 | 2,000.0 | Földterülettel | 200912144809 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BAR | Hidas | 18.0 | 12,500 | 0.0 | 694.4 | Földterülettel | 201008244806 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BAR | Hosszúhetény | 60.0 | 85,000 | 0.0 | 1,416.7 | Földterülettel | 201001264800 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BAR | Mekényes | 23.0 | 10,000 | 0.0 | 0.0 | Haszonbérlet {Erdőgazdálkodási jog} | 201007294801 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BAR | Püspökszentlászló | 60.0 | 69,900 | 0.0 | 1,165.0 | "Lábon" | 201008174819 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BAR | Sellye | 4.0 | 13,000 | 0.0 | 3,250.0 | Földterülettel | 201005174804 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BÉK | Mezőkovácsháza | 1.3 | 700 | 26.4 | 560.0 | "Lábon" | 201001184803 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BÉK | OKÁNY | 6.0 | 280 | 0.0 | 46.7 | Földterülettel | 201006254800 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BAZ | 30.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | Földterülettel | 201005294800 | |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BAZ | 85.0 | 95,000 | 0.0 | 1,117.6 | Földterülettel | 200907304801 | |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BAZ | 330.0 | 200,000 | 0.0 | 606.1 | "Lábon" | 201006284806 | |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BAZ | 0.0 | 95,000 | 0.0 | 0.0 | Földterülettel | 200902054801 | |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BAZ | 10.0 | 950 | 0.0 | 95.0 | Földterülettel | 200906194800 | |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BAZ | Boldogkőváralja | 2.1 | 2,310 | 0.0 | 1,100.0 | Földterülettel | 201002234804 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BAZ | Boldva | 1.4 | 14,000 | 30.0 | 1,000.0 | "Lábon" | 200906024806 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BAZ | Cigánd | 8.0 | 16,000 | 0.0 | 2,000.0 | Földterülettel | 200910164809 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BAZ | Csokvaomány | 60.0 | 60,000 | 0.0 | 1,000.0 | "Lábon" | 200903174800 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BAZ | Kács | 18.0 | 25,200 | 0.0 | 1,400.0 | Földterülettel | 200902094800 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BAZ | kács | 18.0 | 25,200 | 0.0 | 1,400.0 | Földterülettel | 201008234801 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BAZ | Ózd mellett | 14.0 | 24,500 | 0.0 | 1,750.0 | Földterülettel | 200910184802 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | BAZ | Sátoraljaújhely | 2.9 | 600 | 1.0 | 210.5 | Földterülettel | 200910164806 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | CSO | Ásotthalom | 8.0 | 6,500 | 0.0 | 812.5 | Földterülettel | 201008084802 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | CSO | Pusztaszer | 50.0 | 6,700 | 0.0 | 0.0 | "Lábon" | 201009064801 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | CSO | Szeged | 7.7 | 7,000 | 0.0 | 909.1 | "Lábon" | 201005264819 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | CSO | Szeged-Tápé | 9.6 | 5,760 | 0.0 | 600.0 | Földterülettel | 200907304803 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | CSO | Szeged-Tápé | 9.8 | 5,880 | 0.0 | 600,000.0 | Földterülettel | 200906084802 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | FEJ | Adony | 8.0 | 12,000 | 0.0 | 1,500.0 | Földterülettel | 200902064800 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | FEJ | Dég | 5.4 | 53 | 0.0 | 9.9 | Földterülettel | 201005144801 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | FEJ | Dég | 5.4 | 480 | 0.0 | 89.7 | Földterülettel | 201004214805 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | FEJ | lajoskomárom | 13.3 | 14,200 | 0.0 | 1,067.7 | Földterülettel | 201007214806 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | FEJ | pázmánd | 7.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | Földterülettel | 200905134805 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | FEJ | Pusztavám | 12.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | "Lábon" | 200902284800 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | GMS | 10.8 | 9,990 | 0.0 | 925.0 | Földterülettel | 201007084803 | |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | GMS | 3.8 | 4,200 | 0.0 | 0.0 | Földterülettel | 200910024800 | |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | GMS | Bakonyszentlászló | 7.5 | 5,500 | 0.0 | 1,596.5 | Földterülettel | 201005154801 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | GMS | Csorna | 2.0 | 2,100 | 27.5 | 1,050.0 | Földterülettel | 201002224805 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | GMS | Csorna | 2.6 | 2,627 | 16.9 | 1,010.4 | Földterülettel | 201006204803 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | GMS | Fertőszentmiklós | 2.2 | 2,800 | 0.0 | 1,290.5 | Földterülettel | 200911094803 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | GMS | Iván | 2.2 | 2,600 | 3.2 | 1,180.0 | Földterülettel | 201003194801 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | GMS | Iván | 6.6 | 4,900 | 2.3 | 742.4 | "Lábon" | 200911044806 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | GMS | Koroncó | 14.7 | 14,705 | 0.0 | 1,000.0 | Földterülettel | 201002074811 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | GMS | OSLI | 0.8 | 855 | 33.8 | 1,068.8 | Földterülettel | 201004164802 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | GMS | Pázmándfalu | 2.3 | 7,000 | 0.0 | 3,043.5 | Földterülettel | 201006084806 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | GMS | Rábacsécsény | 0.5 | 550 | 45.8 | 1,145.8 | Földterülettel | 201004154802 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | GMS | Ravazd | 0.6 | 4,100 | 0.0 | 6,914.0 | Földterülettel | 200904134805 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | HAB | 2.3 | 2,700 | 0.0 | 10,277.9 | Földterülettel | 201005204802 | |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | HAB | 6.5 | 6,500 | 0.9 | 1,000.0 | "Lábon" | 201008174818 | |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | HAB | 32.0 | 18,000 | 0.0 | 562.5 | Földterülettel | 201009054808 | |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | HAB | Debrecen | 2.1 | 80 | 541,609.1 | 39.0 | Földterülettel | 200910134804 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | HAB | Létavértes | 0.7 | 9,000 | 56.7 | 13,079.5 | "Lábon" | 201005144803 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | HAB | Létavértes | 0.7 | 9,000 | 56.7 | 13,079.5 | "Lábon" | 201005074800 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | HAB | Téglás | 6.0 | 6,000 | 5.7 | 1,006.7 | Földterülettel | 201006054802 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | HEV | 11.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | "Lábon" | 201001294802 | |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | HEV | 139.0 | 205,000 | 0.0 | 1,474.8 | Földterülettel | 200911074801 | |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | HEV | Eger | 0.6 | 0 | 18.3 | 0.0 | "Lábon" | 201003054802 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | HEV | Egerszalók | 4.3 | 1,290 | 104.1 | 300.5 | "Lábon" | 200906184800 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | HEV | GYöngyösoroszi | 32.0 | 45,000 | 0.0 | 1,406.3 | Földterülettel | 201006054803 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | HEV | Kisnána | 100.0 | 50,000 | 0.0 | 500.0 | Földterülettel | 200902234800 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | HEV | Mikófalva | 1.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | "Lábon" | 200907294801 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | HEV | Parádóhuta | 0.5 | 2,550 | 0.0 | 5,000.0 | Földterülettel | 201001194807 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | HEV | Sikfőkút | 18.0 | 20,000 | 3.3 | 1,111.1 | Földterülettel | 200908124801 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | HEV | Tarnaszentmária | 256.0 | 300,000 | 1.0 | 1,171.9 | Földterülettel | 201001194806 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | JNS | Cserkeszőlő | 0.7 | 550 | 0.0 | 785.7 | Földterülettel | 200909034801 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | JNS | Cserkeszölő | 5.3 | 5,300 | 0.0 | 1,008.9 | Földterülettel | 200906084803 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | JNS | Cserkeszölő | 53.0 | 5,300 | 0.0 | 100.0 | Földterülettel | 200907304804 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | JNS | Kőtelek | 16.5 | 1,650 | 0.0 | 100.0 | Földterülettel | 200908184803 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | JNS | Tiszaderzs | 7.2 | 9,500 | 0.0 | 1,319.4 | Földterülettel | 200906014809 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | NÓG | 8.0 | 5,000 | 0.0 | 555.6 | Földterülettel | 201001064804 | |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | NÓG | 9.3 | 8,370 | 0.0 | 900.0 | Földterülettel | 201007094811 | |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | NÓG | 12.0 | 10,000 | 0.0 | 833.3 | Földterülettel | 201007284804 | |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | NÓG | balassagyarmat | 1.8 | 500 | 2.0 | 270.0 | Földterülettel | 200910244806 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | NÓG | Berkenye | 24.0 | 37,000 | 0.0 | 1,541.7 | Földterülettel | 200911054804 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | NÓG | Etes | 8.0 | 10,650 | 1.9 | 1,331.3 | Földterülettel | 201002084802 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | NÓG | Iliny | 10.5 | 7,875 | 0.0 | 750.0 | Földterülettel | 200905144804 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | NÓG | Karancskeszi | 4.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | "Lábon" | 200905154802 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | NÓG | Karancslapújtő | 13.0 | 9,100 | 0.0 | 700.0 | Földterülettel | 201004274809 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | NÓG | Mátranovák | 51.0 | 43,350 | 0.0 | 850.0 | Földterülettel | 200908054802 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | NÓG | PÁSZTÓ | 50.0 | 60,000 | 0.0 | 1,200.0 | Földterülettel | 201001154805 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | NÓG | szátok | 6.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | Földterülettel | 201001144800 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | NÓG | Tereske | 8.2 | 6,000 | 0.0 | 734.0 | Földterülettel | 201009094806 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | PES | BUDAPEST | 1.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | "Lábon" | 201007144805 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | PES | Mikebuda | 0.4 | 7,000 | 0.0 | 19,120.5 | Földterülettel | 200908284806 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | PES | mikebuda | 0.6 | 80,000 | 0.0 | 136,123.9 | Földterülettel | 200908284805 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | PES | Nagykáta | 1.8 | 1,250 | 0.0 | 694.4 | Földterülettel | 201001304800 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | PES | Százhalombatta | 19.0 | 515,000 | 0.0 | 271,052.6 | Földterülettel | 201003124800 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | PES | Vác | 6.0 | 30,000 | 0.0 | 5,000.0 | Földterülettel | 200902034805 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | PES | Vasad | 2.0 | 15,000 | 0.0 | 7,471.2 | "Lábon" | 200908254800 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | SOM | 0.0 | 10,000 | 0.0 | 0.0 | Haszonbérlet {Erdőgazdálkodási jog} | 200909174808 | |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | SOM | 7.9 | 9,500 | 1.4 | 1,200.0 | Földterülettel | 200910084803 | |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | SOM | Balatonföldvár | 1.7 | 12,500 | 0.0 | 7,440.5 | Földterülettel | 201006084800 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | SOM | Kadarkút | 1.0 | 3,200 | 0.0 | 0.0 | Földterülettel | 200902064802 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | SOM | kadarkút | 61.0 | 65,000 | 1.2 | 1,065.6 | Földterülettel | 201008164805 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | SOM | Kadarkút | 61.0 | 92,062 | 1.2 | 1,509.2 | Földterülettel | 201001114801 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | SOM | Nagycsepely | 18.0 | 15,000 | 0.0 | 833.3 | Földterülettel | 201008154806 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | SOM | Nemesdéd | 23.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | Egyéb haszonvétel {Naturális} | 200904264800 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | SOM | Segesd | 42.0 | 25,000 | 0.0 | 595,238.1 | Földterülettel | 200906034800 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | SOM | Somogy | 21.0 | 16,800 | 0.0 | 0.0 | Földterülettel | 200912264801 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | SOM | Somogytúr | 2.2 | 1,650 | 0.0 | 750.0 | Földterülettel | 201001114806 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | SSB | 12.3 | 11,000 | 0.0 | 894.3 | Földterülettel | 201006104802 | |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | SSB | BALSA | 2.0 | 6,000 | 0.0 | 3,045.7 | Földterülettel | 200904044801 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | SSB | Botpalád | 148.0 | 15,000 | 0.5 | 101.4 | Földterülettel | 200902034806 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | SSB | Kömörő | 6.6 | 5,200 | 0.0 | 0.0 | Földterülettel | 201007074803 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | SSB | Mezőladány | 20.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | "Lábon" | 201007114801 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | SSB | Nyírbéltek | 0.4 | 500 | 0.0 | 1,250.0 | Földterülettel | 201004114809 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | SSB | Nyírbéltek | 15.0 | 10,000 | 0.0 | 666.7 | Földterülettel | 201004124807 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | SSB | nyírbogát | 42.0 | 45,000 | 0.0 | 10.7 | Földterülettel | 201006064804 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | SSB | Nyírgyulaj | 3.0 | 3,300 | 0.0 | 1,100.0 | "Lábon" | 201004094811 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | SSB | Penészlek | 9.0 | 4,500 | 0.0 | 500.0 | Földterülettel | 200909064801 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | SSB | Rohod | 17.9 | 15,000 | 0.0 | 838.0 | Földterülettel | 200909064800 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | SSB | ÚJFEHÉRTÓ | 2.2 | 7,500 | 0.0 | 3,409.1 | Földterülettel | 200906254802 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | SSB | Vaja | 8.6 | 12,000 | 0.0 | 1,395.3 | Földterülettel | 201002244804 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | TOL | Felsőnyék | 3.3 | 29,000 | 0.0 | 0.1 | "Lábon" | 201006284805 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | TOL | koppányszántó | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | Földterülettel | 200911214800 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | VAS | Csehimindszent | 0.7 | 700 | 0.0 | 958.9 | Földterülettel | 201007044806 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | VAS | ikervár | 3.4 | 0 | 6.8 | 6.7 | Földterülettel | 201008154808 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | VAS | Szőce | 1.7 | 1,692 | 0.0 | 1,057,312.5 | Földterülettel | 201005084803 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | VES | Balatonfüred | 46.0 | 1 | 2.2 | 0.0 | "Lábon" | 200903194800 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | VES | Balatonudvari | 1.1 | 8,500 | 0.0 | 7,727.3 | Földterülettel | 201006084801 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | VES | Balatonudvari | 5.5 | 5,000 | 0.0 | 909.1 | Földterülettel | 200902084800 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | VES | Köveskál | 1.6 | 2,000 | 0.0 | 1.3 | Földterülettel | 201001254806 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | VES | mucsi | 1.2 | 0 | 420.4 | 10.0 | Földterülettel | 201006094801 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | VES | Pápa | 7.0 | 6,000 | 0.0 | 857.1 | Földterülettel | 200907274800 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | VES | Pétfürdő | 3.4 | 510 | 0.0 | 150.0 | Földterülettel | 201008144800 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | VES | Révfülöp | 0.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | Egyéb haszonvétel {Naturális} | 200910264804 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | VES | Sümeg | 7.7 | 7,000 | 0.0 | 909.1 | Földterülettel | 201003214803 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | VES | Sümeg | 7.7 | 7,000 | 0.0 | 909.1 | Földterülettel | 201008254800 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | VES | Szentgál | 12.9 | 10,000 | 4.0 | 776.0 | Földterülettel | 200910204805 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | VES | Várpalota | 3.0 | 0 | 0.0 | 1,000.0 | Földterülettel | 200905034802 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | VES | Vinár | 0.2 | 200 | 70.0 | 1,000.0 | "Lábon" | 200905274801 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | ZAL | 1.5 | 1,500 | 0.7 | 1,000.0 | "Lábon" | 201009014809 | |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | ZAL | Murarátka | 14.6 | 25,000 | 0.0 | 1,712.3 | Földterülettel | 201008144804 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | ZAL | Petrikeresztúr | 1.5 | 1,300 | 0.7 | 866.7 | "Lábon" | 201009064800 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | ZAL | Pölöske | 7.0 | 3,200 | 0.0 | 459.8 | Földterülettel | 201009034803 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | ZAL | Zalakomár, autópályalehajtó | 29.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | Földterülettel | 201007104805 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | ZAL | Zalaszentgrót | 0.5 | 1,400 | 5.3 | 0.0 | Földterülettel | 200910124805 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | ZAL | Zalaszentgrót | 0.5 | 1,500 | 0.0 | 2,884.6 | Földterülettel | 201006184800 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | ZAL | Zalaszentgrót | 4.2 | 5,088 | 0.0 | 1,197.9 | Földterülettel | 201005234802 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | KÜL | 7.8 | 5,450 | 0.0 | 703.2 | Földterülettel | 200909084804 | |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | KÜL | 94.0 | 53,580 | 0.0 | 570.0 | Földterülettel | 201006104804 | |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | KÜL | 150.0 | 103,125 | 0.0 | 687.5 | Földterülettel | 200908034802 | |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | KÜL | Arges megye | 525.0 | 411,075 | 0.0 | 783.0 | Földterülettel | 200911194813 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | KÜL | Arges megye | 1,728.0 | 1,492,992 | 0.0 | 864.0 | Földterülettel | 200911194812 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | KÜL | Deva | 1,250.0 | 1,046,250 | 0.0 | 837.0 | Földterülettel | 200911194814 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | KÜL | Gorj megye | 584.0 | 662,256 | 0.0 | 1,134.0 | Földterülettel | 201002224807 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | KÜL | Kelet Szlovákia | 456.3 | 605,635 | 0.0 | 1,327.2 | Földterülettel | 200904274802 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | KÜL | Mikeháza/Szásznyires | 61.0 | 42,700 | 0.0 | 700.0 | Földterülettel | 200906014804 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | KÜL | Moldova Noua | 520.0 | 449,280 | 0.0 | 864.0 | Földterülettel | 200911194811 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | KÜL | Onesti | 500.0 | 499,500 | 0.0 | 999.0 | Földterülettel | 200911194810 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | KÜL | Sepsiszentgyörgy | 41.0 | 19,000 | 0.0 | 4.6 | Egyéb bérlet {pl. Vadászati,- üdülési jog, stb.} | 201002034805 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | KÜL | Sepsiszentgyörgy | 58.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | Földterülettel | 201007154807 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | KÜL | Szilágy-megye | 126.0 | 93,492 | 0.0 | 742.0 | Földterülettel | 201003014819 |
| ERDŐ {Ingatlan vagy Ingóság} | KÜL | Torja | 20.0 | 12,000 | 0.0 | 600.0 | Földterülettel | 200912014803 |
| FÁSÍTOTT TERÜLET | PES | Verőce | 0.2 | 11,000 | 0.0 | 0.0 | Eladó | 200904125502 |
